Update
Coronavirus: Anzahl infizierter Personen im Rhein-Pfalz-Kreis sinkt
Rhein-Pfalz-Kreis. Das Gesundheitsamt Rhein-Pfalz-Kreis kann weiter gesunkene Infektionszahlen vermelden: Am Dienstag, 12. Mai 2020, 15 Uhr, waren im Zuständigkeitsbereich (Rhein-Pfalz-Kreis, Stadt Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal) nur noch 58 Personen mit dem SARS-CoV-2 infiziert. bas
Die Fallzahlen im Detail:
Frankenthal:
8.5., 12 Uhr: 42 Fälle; davon neu: +0; Todesfälle: 2; Genesen: 35; aktuell infiziert: 6
11.5., 9 Uhr: 42 Fälle; davon neu: +0; Todesfälle: 2; Genesen: 35; aktuell infiziert: 5
11.5., 15 Uhr: 42 Fälle; davon neu: +0; Todesfälle: 2; Genesen: 35; aktuell infiziert: 5
12.5., 15 Uhr: 42 Fälle; davon neu: +0; Todesfälle: 2; Genesen: 36; aktuell infiziert: 4
Ludwigshafen:
8.5., 12 Uhr: 284 Fälle; davon neu: +0; Todesfälle: 2; Genesen: 253; aktuell infiziert: 29
11.5., 9 Uhr: 292 Fälle; davon neu: +8; Todesfälle: 2; Genesen: 258; aktuell infiziert: 32
11.5., 15 Uhr: 292 Fälle; davon neu: +0; Todesfälle: 2; Genesen: 258; aktuell infiziert: 32
12.5., 15 Uhr: 291 Fälle; davon neu: +0; Todesfälle: 2; Genesen: 260; aktuell infiziert: 29
Speyer:
8.5., 12 Uhr: 82 Fälle; davon neu: +0; Todesfälle: 1; Genesen: 59; aktuell infiziert: 22
11.5., 9 Uhr: 83 Fälle; davon neu: +1; Todesfälle: 1; Genesen: 65; aktuell infiziert: 17
11.5., 15 Uhr: 83 Fälle; davon neu: +0; Todesfälle: 1; Genesen: 67; aktuell infiziert: 15
12.5., 15 Uhr: 82 Fälle; davon neu: +0; Todesfälle: 1; Genesen: 69; aktuell infiziert: 12
Rhein-Pfalz-Kreis:
8.5., 12 Uhr: 212 Fälle; davon neu: +1; Todesfälle: 4; Genesen: 187; aktuell infiziert: 21
11.5., 9 Uhr: 215 Fälle; davon neu: +3; Todesfälle: 4; Genesen: 196; aktuell infiziert: 15
11.5., 15 Uhr: 215 Fälle; davon neu: +0; Todesfälle: 4; Genesen: 197; aktuell infiziert: 14
12.5., 15 Uhr: 216 Fälle; davon neu: +1; Todesfälle: 4; Genesen: 199; aktuell infiziert: 13
Insgesamt
8.5., 12 Uhr: 620 Fälle; davon neu: +1; Todesfälle: 9; Genesen: 533; aktuell infiziert: 78
11.5., 9 Uhr: 632 Fälle; davon neu: +12; Todesfälle: 9; Genesen: 554; aktuell infiziert: 69
11.5., 15 Uhr: 632 Fälle; davon neu: +0; Todesfälle: 9; Genesen: 557; aktuell infiziert: 66
12.5., 15 Uhr: 631 Fälle; davon neu: +1; Todesfälle: 9; Genesen: 564; aktuell infiziert: 58
(Bei der Stadt Ludwigshafen und der Stadt Speyer wurde von Seiten des Gesundheitsamtes jeweils ein Fall abgezogen, da es zuvor einen Eingabefehler gab.)
Autor:Charlotte Basaric-Steinhübl aus Ludwigshafen |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.