Update vom 6. Mai, 15 Uhr
Fallzahlen infizierter Personen im Rhein-Pfalz-Kreis
Ludwigshafen. Das Gesundheitsamt Rhein-Pfalz-Kreis vermeldet am Mittwoch, 6. Mai, 15 Uhr, folgende Fallzahlen:
Es haben sich seit gestern drei weitere Personen - zwei in Ludwigshafen, eine in Speyer - mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert. Insgesamt sind beziehungsweise waren 615 Personen mit SARS-CoV-2 infiziert, 521 sind mittlerweile wieder genesen, neun Personen sind gestorben. bas
Die Fallzahlen im Detail:
Frankenthal:
4.5., 8 Uhr: 41 Fälle; davon neu: 0; Todesfälle: 2; Genesen: 32
4.5., 15 Uhr: 41 Fälle; davon neu: 0; Todesfälle: 2; Genesen: 32
5.5., 15 Uhr: 41 Fälle; davon neu: 0; Todesfälle: 2; Genesen: 33
6.5., 15 Uhr: 41 Fälle; davon neu: 0; Todesfälle: 2; Genesen: 33
Ludwigshafen:
4.5., 8 Uhr: 279 Fälle; davon neu: +6; Todesfälle: 2; Genesen: 237
4.5., 15 Uhr: 280 Fälle; davon neu: +1; Todesfälle: 2; Genesen: 238
5.5., 15 Uhr: 280 Fälle; davon neu: 0; Todesfälle: 2; Genesen: 241
6.5., 15 Uhr: 282 Fälle; davon neu: 2; Todesfälle: 2; Genesen: 246
Speyer:
4.5., 8 Uhr: 81 Fälle; davon neu: 0; Todesfälle: 1; Genesen: 53
4.5., 15 Uhr: 81 Fälle; davon neu: 0; Todesfälle: 1; Genesen: 55
5.5., 15 Uhr: 81 Fälle; davon neu: 0; Todesfälle: 1; Genesen: 56
6.5., 15 Uhr: 82 Fälle; davon neu: 1; Todesfälle: 1; Genesen: 57
Rhein-Pfalz-Kreis:
4.5., 8 Uhr: 209 Fälle; davon neu: +1; Todesfälle: 4; Genesen: 180
4.5., 15 Uhr: 210 Fälle; davon neu: +1; Todesfälle: 4; Genesen: 185
5.5., 15 Uhr: 210 Fälle; davon neu: 0; Todesfälle: 4; Genesen: 185
6.5., 15 Uhr: 210 Fälle; davon neu: 0; Todesfälle: 4; Genesen: 185
Insgesamt:
4.5., 8 Uhr: 610 Fälle; davon neu: +7; Todesfälle: 9; Genesen: 502
4.5., 15 Uhr: 612 Fälle; davon neu: +2; Todesfälle: 9; Genesen: 510
6.5., 15 Uhr: 616 Fälle; davon neu: 3; Todesfälle: 9; Genesen: 521
Autor:Charlotte Basaric-Steinhübl aus Ludwigshafen |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.