Update vom 14. Mai, 15 Uhr
Neun neue Infektionen im Rhein-Pfalz-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis. Die aktualisierten Fallzahlen des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis von Mittwoch, 14. Mai 2020, 15 Uhr, ergeben, dass sich weitere neun Personen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert haben. Damit sind aktuell im Zuständigkeitsgebiet des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis 68 Personen mit dem SARS-CoV-2 infiziert. Acht Personen sind seit der letzten Meldung wieder genesen, 572 sind es mittlerweile insgesamt. Neun Personen sind gestorben. bas
Die Fallzahlen im Detail:
Frankenthal:
8.5., 12 Uhr: 42 Fälle; davon neu: +0; Todesfälle: 2; Genesen: 35; aktuell infiziert: 6
11.5., 9 Uhr: 42 Fälle; davon neu: +0; Todesfälle: 2; Genesen: 35; aktuell infiziert: 5
11.5., 15 Uhr: 42 Fälle; davon neu: +0; Todesfälle: 2; Genesen: 35; aktuell infiziert: 5
13.5., 15 Uhr: 42 Fälle, davon neu: +0; Todesfälle: 2, Genesen: 36; aktuell infiziert: 4
14.5., 15 Uhr: 37 Fälle, davon neu: +0; Todesfälle 2, Genesen: 37; aktuell infiziert: 3
Ludwigshafen:
8.5., 12 Uhr: 284 Fälle; davon neu: +0; Todesfälle: 2; Genesen: 253; aktuell infiziert: 29
11.5., 9 Uhr: 292 Fälle; davon neu: +8; Todesfälle: 2; Genesen: 258; aktuell infiziert: 32
11.5., 15 Uhr: 292 Fälle; davon neu: +0; Todesfälle: 2; Genesen: 258; aktuell infiziert: 32
13.5., 15 Uhr: 293 Fälle; davon neu: +1; Todesfälle: 2; Genesen: 260; aktuell infiziert: 31
14.5., 15 Uhr: 300 Fälle, davon neu: +8; Todesfälle 2, Genesen: 262; aktuell infiziert: 36
Speyer:
8.5., 12 Uhr: 82 Fälle; davon neu: +0; Todesfälle: 1; Genesen: 59; aktuell infiziert: 22
11.5., 9 Uhr: 83 Fälle; davon neu: +1; Todesfälle: 1; Genesen: 65; aktuell infiziert: 17
11.5., 15 Uhr: 83 Fälle; davon neu: +0; Todesfälle: 1; Genesen: 67; aktuell infiziert: 15
13.5., 15 Uhr: 84 Fälle; davon neu: +1; Todesfälle: 1; Genesen: 69; aktuell infiziert: 14
14.5., 15 Uhr: 84 Fälle, davon neu: +1; Todesfälle 1, Genesen: 74; aktuell infiziert: 9
Rhein-Pfalz-Kreis:
8.5., 12 Uhr: 212 Fälle; davon neu: +1; Todesfälle: 4; Genesen: 187; aktuell infiziert: 21
11.5., 9 Uhr: 215 Fälle; davon neu: +3; Todesfälle: 4; Genesen: 196; aktuell infiziert: 15
11.5., 15 Uhr: 215 Fälle; davon neu: +0; Todesfälle: 4; Genesen: 197; aktuell infiziert: 14
13.5., 15 Uhr: 223 Fälle; davon neu: +7; Todesfälle: 4; Genesen: 199; aktuell infiziert: 20
14.5., 15 Uhr: 223 Fälle, davon neu: +0; Todesfälle 4, Genesen: 199; aktuell infiziert: 20
Insgesamt
8.5., 12 Uhr: 620 Fälle; davon neu: +1; Todesfälle: 9; Genesen: 533; aktuell infiziert: 78
11.5., 9 Uhr: 632 Fälle; davon neu: +12; Todesfälle: 9; Genesen: 554; aktuell infiziert: 69
11.5., 15 Uhr: 632 Fälle; davon neu: +0; Todesfälle: 9; Genesen: 557; aktuell infiziert: 66
13.5., 15 Uhr: 640 Fälle; davon neu: +9; Todesfälle: 9; Genesen: 564; aktuell infiziert: 67
14.5., 15 Uhr: 649 Fälle, davon neu: +9; Todesfälle 9, Genesen: 572; aktuell infiziert: 68
Autor:Charlotte Basaric-Steinhübl aus Ludwigshafen |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.