Top30-Liste der RG Speyer
Die siegreichsten Rennruderer
Wie immer zum Jahresanfang präsentiert die Rudergesellschaft Speyer die Top 30-Liste ihrer Rennruderinnen und Rennruderern. Die Regattasaison 2021 brachte nur wenige Veränderungen bei den 30 siegreichsten Leistungsruderern. Unter den Top 10 rutschte Tim Lauer mit 5 Saisonerfolgen an Rainer Bohn vorbei auf Platz 8 und steht nun bei 130 Siegen. Weiterhin 14 Mitglieder hat der Hunderter-Club, das sind Rennruderer mit mehr als 100 Karrieresiegen. Elke Müsel kletterte in der Tabelle um 7 Plätze nach vorn auf Rang 26, den sie sich mit zwei Ruderern teilt. Corinna Bachmann verbesserte mit neun Saisonsiegen um 8 Ränge auf Platz 38. Den größten Sprung um 15 Plätze nach vorn auf Position 55 machte Nicolas Bohn mit neun Saisonsiegen. Maximilian Bandel, nach der Saison 2021 mit der Goldenen Rennruderer-Nadel ausgezeichnet, steht jetzt auf Platz 46
Spitzenreiter Peter Gärtner steht mit 444 Siegen weiterhin einsam an der Spitze. Ähnlich sieht es für den zweitplatzierten Ralf Burkhardt mit 297 Erfolgen (5 Siege 2021) aus.
Name Rennrudererzeit Siege VJ/dVJ
1. Gärtner Peter 1975-2019 444
2. Burkhardt Ralf 1985-2021 297
3. Seibert Lars 1992-2018 239
4. Gärtner Martin 1979-2021 231
5. Dr. Schwager Harald 1974-2021 220
6. Faber Peter 1995-2016 205
7. Seibert Nils 1991-2006 145
8. Tim Lauer 2006-2021 130 +1
9. Bohn Rainer 1977-2014 125 -1
10. Gärtner Ottmar 1977-2016 122
11. Bohn Peter 1977-2010 117
12. Hoffmann Julia 2010-2021 111
13. Durein Frank 1972-2021 110
14. Janz Ingo 1993-2017 101
15. Hinsenkamp Jörg 1974-1982 97
16. Wettling Beate 1971-2019 84
17. Kabs Andreas 2009-2015 81
18. Klein Jens 2006-2016 80
18. Gard Felix 2006-2021 80
20. Kopf Peter 1971-1996 79
21. Bergström Lars 2005-2010 78
21. Dr. Jahn Walter 1966-1995 78
23. Zimmermann Alfred 1964-1998 76
24. Huck Joachim 1977-2004 75
25. Straube Ernst 1969-2008 73
26. Wagner Janis 2008-2014 68
26. Kayser Gerhard 1967-2021 68
26. Müsel Elke 2013-2021 68 +7
29. Becker Frank 1980-2018 66 -1
30. Schwager Angelika 1970-2021 64 -1
…
38. Bachmann Corinna 2015-2021 50 +8
…
46. Bandel Maximilian 1996-2021 43 +2
…
55. Bohn Nicolas 2016-2021 33 +15
Autor:Angelika Schwager aus Speyer |
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.